Les combinaisons standards du PMU :
| Simple G ou P | base 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1,50 € | 3,00 € | 4,50 € | 6,00 € | |
| Couplé combiné | base 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1,50 € | 4,50 € | 9,00 € | 15,00 € | |
| Tiercé combiné | base 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1,00 € | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € | |
| Quarté combiné | base 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1,30 € | 6,50 € | 19,50 € | 45,50 € | |
| Quinté combiné | base 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 2,00€ | 12,00 € | 42,00 € | 112,00 € | |
| 2/4 combiné | base 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 3,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 30,00 € | 
      Les combinaisons "champ réduit"  du PMU :
  | Couplé champ réduit | 2 associés  | 3 associés  | 4 associés  | 5 associés  | 
| Gains = 1 ou 2 couplés | 3,00 € | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € | 
| Tiercé champ réduit | 2 associés  | 3 associés  | 4 associés  | 5 associés  | 
| Gains = 2 tiercés | 2,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 
| Quarté champ réduit  | 2 associés  | 3 associés  | 4 associés  | 5 associés  | 
| G = 2 quartés + x bonus | 2,60 € | 7,80 € | 15,60 € | 26,00 € | 
| Quinté champ réduit  | 2 associés | 3 associés | 4 associés | 5 associés | 
| G = 2 quintés + x bonus | 4,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 40,00 € | 



