Placer des paris Yankee sur PMU.fr
Résultat A : Victoire du PARIS SG
Résultat B : Victoire de TOULOUSE
Résultat C : Victoire de SOCHAUX
Résultat D : Victoire de SAINT-ETIENNE
  Au total, vous allez faire 11 paris combinés, votre mise sera donc 11 fois plus importante, mais si   vous ne commettez aucune erreur, vous gagnerez  en moyenne 3 à 4 fois  plus, et si vous   commettez une erreur, vous gagnerez tout de même. 
| Combinaisons | Paris Multiples | Mise | 
| A, B | Victoire du PARIS SG ET Victoire de TOULOUSE | 1 € | 
| A, C | Victoire du PARIS SG ET Victoire de SOCHAUX | 1 € | 
| A, D | Victoire du PARIS SG ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| B, C | Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SOCHAUX | 1 € | 
| B, D | Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| C, D | Victoire de SOCHAUX ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| A, B, C | Victoire du PARIS SG ET Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SOCHAUX | 1 € | 
| A, B, D | Victoire du PARIS SG ET Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| A, C, D | Victoire du PARIS SG ET Victoire de SOCHAUX ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| B, C, D | Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SOCHAUX ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
| A, B, C, D | Victoire du PARIS SG ET Victoire de TOULOUSE ET Victoire de SOCHAUX ET Victoire de SAINT-ETIENNE | 1 € | 
  Calculez vos gains
  Si vous avez 4 pronostics corrects sur 4 :
  
  Résultat A : Victoire du PARIS SG
Résultat B  : Victoire de TOULOUSE
Résultat C : Victoire de SOCHAUX
Résultat D : Victoire de SAINT-ETIENNE
| Combinaisons | Mise | Gains | 
| A, B | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 = 2.4 € | 
| A, C | 1 € | 1 x 1.38 x 2 = 2.76 € | 
| A, D | 1 € | 1 x 1.38 x 1.78 = 2.46 € | 
| B, C | 1 € | 1 x 1.74 x 2 = 3.48 € | 
| B, D | 1 € | 1 x 1.74 x 1.78 = 3.1 € | 
| C, D | 1 € | 1 x 2 x 1.78 = 3.56 € | 
| A, B, C | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 x 2 = 4.8 € | 
| A, B, D | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 x 1.78 = 4.27 € | 
| A, C, D | 1 € | 1 x 1.38 x 2 x 1.78 = 4.91 € | 
| B, C, D | 1 € | 1 x 1.74 x 2 x 1.78 = 6.19 € | 
| A, B, C, D | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 x 2 x 1.78 = 8.55 € | 
| TOTAL | 11 € | 46.48 € | 
  Au total, vous gagnez 46.48 - 11 = 35.48 €
  Si vous avez 3 pronostics corrects sur 4 :
  Victoire du PARIS SG
  Victoire de TOULOUSE
  Victoire de SOCHAUX
  Défaite de SAINT-ETIENNE
| Combinaisons | Mise | Gains | 
| A, B | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 = 2.4 € | 
| A, C | 1 € | 1 x 1.38 x 2 = 2.76 € | 
| A, D | 1 € | 0 | 
| B, C | 1 € | 1 x 1.74 x 2 = 3.48 € | 
| B, D | 1 € | 0 | 
| C, D | 1 € | 0 | 
| A, B, C | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 x 2 = 4.8 € | 
| A, B, D | 1 € | 0 | 
| A, C, D | 1 € | 0 | 
| B, C, D | 1 € | 0 | 
| A, B, C, D | 1 € | 0 | 
| TOTAL | 11 € | 13.44 € | 
  Au total, vous gagnez 13.44 - 11 = 2.44 €
  Si vous avez 2 pronostic correct sur 4 :
  Victoire du PARIS SG
Victoire de TOULOUSE
Défaite de SOCHAUX
Défaite de SAINT-ETIENNE
| Combinaisons | Mise | Gains | 
| A, B | 1 € | 1 x 1.38 x 1.74 = 2.4 € | 
| A, C | 1 € | 0 | 
| A, D | 1 € | 0 | 
| B, C | 1 € | 0 | 
| B, D | 1 € | 0 | 
| C, D | 1 € | 0 | 
| A, B, C | 1 € | 0 | 
| A, B, D | 1 € | 0 | 
| A, C, D | 1 € | 0 | 
| B, C, D | 1 € | 0 | 
| A, B, C, D | 1 € | 0 | 
| TOTAL | 11 € | 2.4 € | 
  Au total, vous perdez 11 - 2.4 = 8.6 €
  Si vous avez 1 ou 0 pronostic correct sur 4 :
  Vous perdez 11 €




